■主要お客様 会社名 (あいうえお順)
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | 春夏価格表送付 |
作業日 | 2022年8月5日、8日、9日 |
件数 | 1,406件 |
内容 | ・封入物印刷 ・印刷物3点~4点を専用角2封筒に封入、封緘(アドヘア) ・宛名シール、バーコードシールの2点貼り ・2桁区分け、結束、箱入れ |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | サンプルセット |
作業日 | 2022年8月8日~9日 |
件数 | 2,000件 |
内容 | ・サンプル3種(4点)、チラシ3点、冊子1点 計8点 封入、封緘 ・梱包⇒発送 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | 支払書封入 |
作業日 | 2022年8月1日~3日 |
件数 | 1,102件 |
内容 | ・チェックシートとリストの 数を合わせる ・窓あき封筒に、住所宛先が出るように支払書を3つ折りにする ・1ページ右上に※マークがくるように封入、封緘する ・コース別に輪ゴムでまとめる |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | レンタル用品案内封入 |
作業日 | 2022年7月25日、26日 |
件数 | 5点封入1,000件 6点封入1,000件 7点封入2,000件 |
内容 | ・チラシ、冊子等5~7点封入、封緘なし ・それぞれ支給箱に梱包 ・入数シールを貼る |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | 酒造メーカー通信送付 |
作業日 | 2022年7月21日、22日 |
件数 | 4,817件 |
内容 | ・二つ折りチラシにA4チラシ1枚を挟み込み ・上記と検品済マスク2点(色違い)計3点を封入、封緘 ・バーコードシール、宛名シールの2点貼り ・2桁区分け、箱入れ |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | 酒造メーカー通信送付 |
作業日 | 2022年7月20日~22日 |
件数 | メール便=1,132件 宅配分=23梱包 |
内容 | 【メール便】 ・冊子B5サイズ1~5点(同じもの) PP封筒に封入、封緘 ・宛名シール、バーコードシールの2点貼り ・2桁区分け、十字結束、箱入れ 【宅配分】 ・指定分を適当な大きさの箱に梱包、発送 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | マスク送付 |
作業日 | 2022年7月19日、20日 |
件数 | 4,434件 |
内容 | ・二つ折りチラシにA4チラシ1枚を挟み込み ・上記と検品済マスク2点(色違い)計3点を封入、封緘 ・バーコードシール、宛名シールの2点貼り ・2桁区分け、箱入れ |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | マスク送付 |
作業日 | 2022年7月13日~15日 |
件数 | 5,642件 |
内容 | ・二つ折りチラシにA4チラシ1枚を挟み込み ・上記と検品済マスク2点(色違い)計3点を封入、封緘 ・バーコードシール、宛名シールの2点貼り ・2桁区分け、箱入れ |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | レンタル用品案内封入 |
作業日 | 2022年7月19日 |
件数 | 6点封入 1,500件 |
内容 | ・チラシ、冊子等6点封入、封緘なし ・資材箱に梱包 ・入数シールを貼る |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | レンタル用品案内封入 |
作業日 | 2022年7月12日、13日 |
件数 | 8点封入 3,500件 |
内容 | ・チラシ、冊子等8点封入、封緘なし ・資材箱に梱包 ・入数シールを貼る |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | サンプルセット |
作業日 | 2022年7月11日、12日 |
件数 | 700件 |
内容 | ・A5パンフ1点 サンプル3種×3 ソープ1点 計11点封入、封緘 ・元箱戻し |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | 取引先への通信 |
作業日 | 2022年7月11日、12日 |
件数 | 1,012件 |
内容 | ・A3二つ折カタログをPP袋に封入、封緘 ・宛名シール、バーコードシールの2点貼り ・2桁区分け、結束、箱入れ |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | 退職記念品包装 |
作業日 | 2022年7月6日~9日、11日 |
件数 | 660件(5種) |
内容 | ・5種の記念品にメッセージカードを添えてキャラメル包装する ・梱包して指定場所へ指定数発送 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | レンタル用品案内封入 |
作業日 | 2022年7月7日、8日 |
件数 | 【6点封入】500件・【8点封入】500件 |
内容 | ・チラシ、冊子等6点封入、封緘なし ・チラシ、冊子等8点封入、封緘なし ・それぞれ資材箱に梱包 ・入数シールを貼る |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | 会報送付 |
作業日 | 2022年7月4日~6日 |
件数 | 【7点封入】3,369件・【6点封入】270件 |
内容 | ① 広報誌・チラシ5点・払込用紙の計7点封入、封緘 ② 広報誌・チラシ4点・払込用紙の計6点封入、封緘 ・角2封筒、テープ付き ・バーコードシール、宛名シールの2点貼り ・〒2桁区分け |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | 季刊誌送付 |
作業日 | 2022年7月4日 |
件数 | 628件 |
内容 | ・角2封筒に挨拶状、冊子の2点封入、のり封緘 ・宛名シール、バーコードシールの2点貼り ・2桁区分け、箱入れ |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | 支払書封入 |
作業日 | 2022年7月1日~4日 |
件数 | 1,106件 |
内容 | ・チェックシートとリストの 数を合わせる ・窓あき封筒に、住所宛先が出るように支払書を3つ折りにする ・1ページ右上に※マークがくるように封入、封緘する ・コース別に輪ゴムでまとめる |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | マスク送付 |
作業日 | 2022年6月29日~7月1日 |
件数 | 3,189件 |
内容 | ・二つ折りチラシにA4チラシ1枚を挟み込み ・上記と検品済マスク4点(色違い)計5点を封入、封緘 ・バーコードシール、宛名シールの2点貼り ・2桁区分け、箱入れ |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | DM送付 |
作業日 | 2022年6月27日~29日 |
件数 | 626件 |
内容 | ・A3二つ折り1点、A4ペラチラシ7点、A4冊子2点、B5冊子3点、リーフレット1点、OPP袋に封入済分1点 計15点を角2封筒(テープ付き)に封入、封緘 ・宛名シール貼り ・郵便局へ差出し |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | 夏チラシDM |
作業日 | 2022年6月15日~17日 |
件数 | 595件 |
内容 | ①指定数15枚~45枚のチラシをフタなしPP袋にセットする ・案内文と①(指定されたクラス数)を封入、封緘 ・宛名シールとバーコードシールの2点貼り ・2桁区分け、箱入れ |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | サンプルセット |
作業日 | 2022年6月15日 |
件数 | 850件 |
内容 | ・パンフレット1枚、サンプル(シャンプー、リンスセット)×2、計5点 PP封筒に封入、封緘 ・元箱戻し |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | サンプルセット |
作業日 | 2022年6月13日~14日 |
件数 | 3,280件 |
内容 | ・パンフレット1枚、サンプル1点 計2点 PP封筒に封入、封緘 ・元箱戻し |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | サンプルセット |
作業日 | 2022年6月6日、7日 |
件数 | 2,620件 |
内容 | ・サンプル1点、パンフレット1点の計2点封入、封緘 ・元箱戻し |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | DM封入作業 |
作業日 | 2022年6月3日、6日 |
件数 | 182件 |
内容 | ・A3二つ折りチラシ6点、A4ペラチラシ2点の計8点封入、のり封緘 ・ヤマト宛名シール1点貼り |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | ワイン冊子送付 |
作業日 | 2022年5月31日~6月1日 |
件数 | メール便483件、宅配分19梱包 |
内容 | [メール便] ・冊子B5サイズ1~6点(同じもの) PP封筒に封入、封緘 ・宛名シール、バーコードシールの2点貼り ・2桁区分け [宅配分] ・指定分を適当な大きさの箱に梱包、発送 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | 支払書封入 |
作業日 | 2022年6月1日、2日 |
件数 | 1,113件 |
内容 | ・チェックシートとリストの数を合わせる ・窓あき封筒に、住所宛先が出るように支払書を3つ折りにする ・1ページ右上に※マークがくるように封入、封緘する ・コース別に輪ゴムでまとめる |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | DM送付 |
作業日 | 2022年5月26日、30日 |
件数 | 626件 |
内容 | ・A3二つ折り4点、A4ペラチラシ8点、A4冊子2点、OPP袋に封入済分1点 計15点を角2封筒(テープ付き)に封入、封緘 ・宛名シール貼り ・郵便局へ差出し |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | 学校案内セット |
作業日 | 2022年5月25日~26日 |
件数 | 500件 |
内容 | ・データより封入物印刷 ・A3(二つ折り)×2点・A4チラシ×3点の計5点 PP封筒に封入のみ ・梱包 ⇒ 依頼主様へ発送 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | ポスター封入 |
作業日 | 2022年5月26日 |
件数 | 548件 |
内容 | ・ポスター(A3 二つ折り済)1点と宛名印字済み案内状(A4)の2点封入、封緘 ・ヤマトメール便シール貼り ・郵便2桁区分け |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | 会報誌DM |
作業日 | 2022年5月16日~18日 |
件数 | 1,155件 |
内容 | ・冊子とPPセットの2点を角2封筒に封入、のり封緘 ・宛名シール、バーコードシールの2点貼り ・郵便2桁区分け、結束、箱入れ |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | 取引先への通信 |
作業日 | 2022年5月16日、17日 |
件数 | 1,017件 |
内容 | ・A3二つ折カタログとチラシ1枚の計2点をPP袋に封入、封緘 ・宛名シール、バーコードシールの2点貼り ・2桁区分け、結束、箱入れ |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | サンプルセット |
作業日 | 2022年5月13日、16日 |
件数 | 2,340件 |
内容 | ・サンプル3種(4点)、チラシ3点、冊子1点をPP封筒に封入・封緘 ・元箱戻し |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | 配布チラシ発送 |
作業日 | 2022年5月9日~12日 |
件数 | メール便472件、宅配分54件 |
内容 | [メール便] ・宛名シール、差出人シール、文言シールの作成 ・同封お手紙、印刷 ・宛名、差出人、文言シールとバーコードシール計4点貼付した角2封筒にお手紙と指定数計量したチラシを封入、封緘 ・〒2桁区分け、箱入れ [宅配分] ・送付票作成 ・お手紙と指定数のチラシを箱詰め、発送 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | 支払書封入 |
作業日 | 2022年5月2日 |
件数 | 926件 |
内容 | ・チェックシートとリストの 数を合わせる ・窓あき封筒に、住所宛先が出るように支払書を3つ折りにする ・1ページ右上に※マークがくるように封入、封緘する ・コース別に輪ゴムでまとめる |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | シリコントレイ封入 |
作業日 | 2022年4月28日 |
件数 | 200件 |
内容 | ・シリコントレイ1点と説明書1点の計2点PP封筒に封入、封緘 ・梱包、指定先へ発送 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | 資料DM |
作業日 | 2022年4月25日、26日 |
件数 | 753件 |
内容 | ・角2封筒(別納マーク付き)に宛名差し込み印刷 ・あいさつ文1点、チラシ3種を3枚ずつ計10点封入、封緘(テープ付き) ・郵便局へ持ち込み |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | ポストカード封入 |
作業日 | 2022年4月22日~25日 |
件数 | 8,000件 |
内容 | ・ポストカード1点を封入、封緘 ・JANコードシール貼り ・梱包、発送 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | サンプルセット |
作業日 | 2022年4月20日、21日 |
件数 | 2,370件 |
内容 | ・パンフレット1枚とサンプル2個、計3点をPP封筒に封入・封緘 ・元箱戻し |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | 冊子の送付 |
作業日 | 2022年4月19日、20日 |
件数 | 1,644件 |
内容 | ・宛名印刷済み挨拶状とチラシの2点封入・封緘 ・バーコードシール貼り ・郵便番号で区分けし、結束・箱詰め |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | 総会のお知らせ |
作業日 | 2022年4月20日、21日 |
件数 | 2,260件 |
内容 | ・5点を順番に専用封筒(テープ付き)へ封入・封緘 ・バーコードシール・宛名シール貼り ・郵便番号で区分けし、結束・箱詰め |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | お茶の箱詰め |
作業日 | 2022年4月13日~18日 |
件数 | 3,008件 |
内容 | ・チラシにお茶1個を挟み、OPP袋に封入・封緘 2000セット 1個入り完成品を50個にしてビニール袋に封入・セロテープ止め40セット ・箱を組み立て、お茶4個・チラシパンフを箱に入れ帯掛け851セット シールで帯止め ・箱を組み立て、お茶5個・チラシパンフを箱に入れ帯掛け157セット シールで帯止め |